Opening Hours

2026 Opening Times

Part of the Holy Island magic is the fluctuations in tide – meaning that we plan our opening times based around the causeway crossing. We release our opening times month by month in order to account for changes in season, holidays, staff availability and weather.

If you’re planning a trip in advance and are curious about our opening times, please send us an email.

November 2026

Monthly opening times

Sunday 1st November

10:30 AM – 4:30 PM

Monday 2nd November

11:15 AM – 4:30 PM

Tuesday 3rd November

12:00 AM - 4:30 PM

Wednesday 4th November

9:30 AM – 4:30

Thursday 5th November

 – CLOSED

Friday 6th November

9:30 AM – 4:30 PM

Saturday 7th November 

9:30 AM – 4:30 PM


Sunday 8th November

9:30 AM – 4.30 PM

Monday 9th November

9:30 AM – 12 PM

Tuesday 10th November

9:30 AM – 12:00 PM

Wednesday 11th November

9:30 AM – 12:30 PM

Thursday 12th November

9:30 AM – 1:15 PM

Friday 13th November

9:30 AM – 2:00  PM

Saturday 14th November

9:30 PM – 2:30 PM

Safe crossing times: November 2026

Northumberland County Council's published road causeway timetable. Times use the 24-hour clock. This is a static copy; always check the official website before travelling.

View official source
These times apply to the road causeway only, not the walking route over the sands or mud. Local weather, including high winds, can change crossing conditions. The council advises always allowing 30 minutes extra time. Check the official safety notes and local conditions before travel.
November 2026 road causeway crossing times
Date Safe to cross Unsafe to cross Safe to cross Unsafe to cross
Sun 1 Nov 09:50 until 17:30 17:30 until 22:05 22:05 until 06:20 (Mon) 06:20 (Mon) until 10:45 (Mon)
Mon 2 Nov 10:45 until 18:50 18:50 until 23:10 23:10 until 07:45 (Tue) 07:45 (Tue) until 12:00 (Tue)
Tue 3 Nov 12:00 until 20:05 20:05 until 00:35 (Wed) 00:35 (Wed) until 08:55 (Wed) 08:55 (Wed) until 13:25 (Wed)
Wed 4 Nov 00:35 until 08:55 08:55 until 13:25 13:25 until 21:10 21:10 until 02:00 (Thu)
Thu 5 Nov 02:00 until 09:50 09:50 until 14:45 14:45 until 22:00 22:00 until 03:20 (Fri)
Fri 6 Nov 03:20 until 10:35 10:35 until 15:50 15:50 until 22:40 22:40 until 04:20 (Sat)
Sat 7 Nov 04:20 until 11:10 11:10 until 16:45 16:45 until 23:20 23:20 until 05:10 (Sun)
Sun 8 Nov 05:10 until 11:45 11:45 until 17:25 17:25 until 00:00 (Mon) 00:00 (Mon) until 05:55 (Mon)
Mon 9 Nov 05:55 until 12:20 12:20 until 18:05 18:05 until 00:40 (Tue) 00:40 (Tue) until 06:30 (Tue)
Tue 10 Nov 06:30 until 12:55 12:55 until 18:40 18:40 until 01:20 (Wed) 01:20 (Wed) until 07:00 (Wed)
Wed 11 Nov 07:00 until 13:30 13:30 until 19:05 19:05 until 02:00 (Thu) 02:00 (Thu) until 07:25 (Thu)
Thu 12 Nov 07:25 until 14:10 14:10 until 19:30 19:30 until 02:45 (Fri) 02:45 (Fri) until 07:50 (Fri)
Fri 13 Nov 07:50 until 14:50 14:50 until 19:50 19:50 until 03:30 (Sat) 03:30 (Sat) until 08:10 (Sat)
Sat 14 Nov 08:10 until 15:35 15:35 until 20:15 20:15 until 04:20 (Sun) 04:20 (Sun) until 08:35 (Sun)
Sun 15 Nov 08:35 until 16:25 16:25 until 20:45 20:45 until 05:15 (Mon) 05:15 (Mon) until 09:05 (Mon)
Mon 16 Nov 09:05 until 17:20 17:20 until 21:20 21:20 until 06:15 (Tue) 06:15 (Tue) until 09:45 (Tue)
Tue 17 Nov 09:45 until 18:20 18:20 until 22:10 22:10 until 07:15 (Wed) 07:15 (Wed) until 10:45 (Wed)
Wed 18 Nov 10:45 until 19:25 19:25 until 23:10 23:10 until 08:15 (Thu) 08:15 (Thu) until 12:00 (Thu)
Thu 19 Nov 12:00 until 20:25 20:25 until 00:25 (Fri) 00:25 (Fri) until 09:15 (Fri) 09:15 (Fri) until 13:20 (Fri)
Fri 20 Nov 00:25 until 09:15 09:15 until 13:20 13:20 until 21:15 21:15 until 01:45 (Sat)
Sat 21 Nov 01:45 until 10:00 10:00 until 14:40 14:40 until 22:00 22:00 until 03:05 (Sun)
Sun 22 Nov 03:05 until 10:35 10:35 until 15:55 15:55 until 22:45 22:45 until 04:20 (Mon)
Mon 23 Nov 04:20 until 11:15 11:15 until 17:00 17:00 until 23:20 23:20 until 05:25 (Tue)
Tue 24 Nov 05:25 until 11:50 11:50 until 17:55 17:55 until 00:00 (Wed) 00:00 (Wed) until 06:30 (Wed)
Wed 25 Nov 06:30 until 12:30 12:30 until 18:50 18:50 until 00:45 (Thu) 00:45 (Thu) until 07:20 (Thu)
Thu 26 Nov 07:20 until 13:10 13:10 until 19:35 19:35 until 01:35 (Fri) 01:35 (Fri) until 08:10 (Fri)
Fri 27 Nov 08:10 until 14:00 14:00 until 20:15 20:15 until 02:30 (Sat) 02:30 (Sat) until 08:45 (Sat)
Sat 28 Nov 08:45 until 15:00 15:00 until 20:55 20:55 until 03:35 (Sun) 03:35 (Sun) until 09:20 (Sun)
Sun 29 Nov 09:20 until 16:00 16:00 until 21:30 21:30 until 04:45 (Mon) 04:45 (Mon) until 09:55 (Mon)
Mon 30 Nov 09:55 until 17:05 17:05 until 22:15 22:15 until 06:00 (Tue) 06:00 (Tue) until 10:40 (Tue)

Source: Northumberland County Council, November 2026 timetable, copied 1 November 2026. These times are given in good faith, but Northumberland County Council accepts no responsibility for decisions taken on the basis of inaccuracies. Calculations are based on predictions for Leith supplied by Proudman Oceanographic Laboratory, copyright reserved. Always check the official website before travelling.